Item | Unit | 30/40 | 40/50 | 60/70 | 70/100 | 80/100 |
Density @25℃ | Kg/cm | 1.00/1.06 | 1.00/1.06 | 1.00/1.06 | 1.00/1.06 | 1.00/1.05 |
Penetration @ 25℃ | 0.1mm | 30/40 | 40/50 | 60/70 | 70/100 | 80/100 |
Softening Point | ℃ | 55/63 | 52/60 | 49/56 | 43/51 | 45/52 |
Ductility@ 25℃ | cm | 100min | 100min | 100min | 100min | 100min |
Loss Of Heating | %WT | 0.5max | 0.2max | 0.2max | 0.2max | 0.5max |
Drop In Penetration After Heating | % | 20max | 20max | 20max | 20max | 20max |
Flash Point | ℃ | 225min | 250min | 250min | 250min | 225min |
Solubility In Cs2 Cs2 | %WT | 99min | 99.5min | 99.5min | 99.5min | 99.5min |
Spot Test | / | / | / | / | / | / |
Wax Content | % | 2.0max | 2.0max | 2.0max | / | 2.0max |
